大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超球队排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超球队排名的解答,让我们一起看看吧。
截止2022年9月1日,排名如下
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 阿森纳 5 5 0 0 13 4 15
2 曼彻斯特城 5 4 1 0 19 5 13
3 托特纳姆热刺 5 3 2 0 10 4 11
4 布莱顿 5 3 1 1 6 3 10
5 利物浦 5 2 2 1 15 6 8
6 利兹联 5 2 2 1 8 5 8
7 富勒姆 5 2 2 1 8 7 8
8 南安普顿 5 2 1 2 7 9 7
9 切尔西 5 2 1 2 6 8 7
10 布伦特福德 5 1 3 1 10 7 6
11 纽卡斯尔联 5 1 3 1 7 6 6
12 曼彻斯特联 4 2 0 2 4 7 6
13 水晶宫 5 1 2 2 7 9 5
14 西汉姆联 5 1 1 3 2 6 4
15 诺丁汉森林 5 1 1 3 2 11 4
16 伯恩茅斯 5 1 1 3 2 16 4
17 埃弗顿 5 0 3 2 4 6 3
18 狼队 5 0 3 2 2 4 3
19 阿斯顿维拉 5 1 0 4 4 9 3
20 莱斯特城 4 0 1 3 6 10 1
1993 曼联 1994 曼联 1995 布莱克本 1996 曼联 1997 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联 2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联 2004 阿森纳 2005 切尔西 2006 切尔西 2007 曼联 2008 曼联 2009 曼联 2010 切尔西 2011 曼城
2019至2020,英超最终排名曼联和切尔西最终成绩位列第三和第四,双双获得下赛季的欧冠资格。
热刺虽然客场战平,但狼队输给切尔西,两队同积59分,热刺比狼队多3个净胜球喜获联赛第六,穆里尼奥的球队可以说是险胜狼队,获得下赛季的欧联杯资格。
2021积分榜完整版:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43,
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41,
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39,
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28,
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,
到此,以上就是小编对于英超球队排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超球队排名的4点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足球网站建设的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中超2017联赛...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于申花VS北控足...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于欧冠足球2训练的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于一龙早期比赛视频...